JuniorRIDE
Übersicht
Länge: | ca. 6 km | |
Start/Ziel: | Schmiedefeld am Rennsteig (711 m ü. NN) | |
Datum: | Samstag, 06.09.2025 | |
Startzeit: | 09:10 Uhr | |
Zielschluss: | 10:00 Uhr | |
Streckenbeschreibung
NEU seit 2025 – der JuniorRIDE!
in Vorbereitung
Höhendifferenzen laut outdooraktive*
*Wir möchten darauf hinweisen, dass es durch die Dokumentation mit GPS zu Abweichungen bzgl. der Höhenmeterangaben kommen kann.
Anstiege gesamt: | in Vorbereitung | |
Abstiege gesamt: | in Vorbereitung | |
Höhendifferenz: | in Vorbereitung | |
Höchster Punkt: | in Vorbereitung | |
Tiefster Punkt: | in Vorbereitung |
Bitte lies vor der Anmeldung die zugehörige Ausschreibung!